Daftar menara tertinggi di dunia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Berikut ini adalah daftar menara tertinggi di dunia
Menara dengan ketinggian lebih dari 250 meter
| Peringkat | Nama | Ketinggian (meter) | Ketinggian (kaki) | Tahun | Jenis menara | Negara | Kota | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Sky Tree | 539.0 m | 1769 ft | 2010 | Concrete tower | Tokyo | Menara tertinggi dan markah tanha tertinggi di dunia sejak tahun penyelesaiannya pada tahun 2012. | |
| 2 | Menara Canton | 600 m | 1968 ft | 2010 | Concrete tower | Guangzhou | Menara tertinggi di dunia sejak tahun 2009 sampai 2012. | |
| 3 | Menara CN | 553.3 m | 1815 ft | 1976 | Concrete tower | Toronto | ||
| 4 | Menara Ostankino | 540.1 m | 1772 ft | 1967 | Concrete tower | Moscow | Menara tertinggi di Eropa | |
| 5 | Menara Oriental Pearl | 468.0 m | 1535 ft | 1994 | Concrete tower | Shanghai | Menara tertinggi di RRC sejak 1994 hingga 2007. | |
| 6 | Menara Milad | 435 m | 1427 ft | 2007 | Concrete tower | Tehran | Struktur tertinggi di Iran sejak tahun 2007. | |
| 7 | Menara Kuala Lumpur | 421 m | 1381 ft | 1994 | Concrete tower | Kuala Lumpur | ||
| 8 | Menara Radio dan Televisi Tianjin | 415.2 m | 1362 ft | 1991 | Concrete tower | Tianjin | ||
| 9 | Menara Radio dan TV Central | 405 m | 1329 ft | 1992 | Concrete tower | Beijing | ||
| 10 | Menara TV Kiev | 385 m | 1263 ft | 1973 | Lattice tower | Kiev | Tallest freestanding lattice tower in the world | |
| 11 | Menara Tashkent | 374.9 m | 1230 ft | 1985 | Steel tower | Tashkent | Struktur tertinggi di Asia Tengah | |
| 12 | Menara Liberation | 372 m | 1220 ft | 1996 | Concrete tower | Kuwait City | Clad in ceramics | |
| 13 | Menara Alma-Ata | 371.5 m | 1219 ft | 1983 | Steel tower | Almaty | ||
| 14 | Menara TV dan Radio Riga | 368.5 m | 1209 ft | 1987 | Steel tower | Riga | Struktur tertinggi di Uni Eropa. | |
| 15 | Berliner Fernsehturm | 368 m | 1207 ft | 1969 | Concrete tower | Berlin | Struktur tertinggi di Jerman. | |
| 16 | Menara Gerbrandy | 366.8 m | 1203 ft | 1961 | Concrete tower | IJsselstein | Partially guyed | |
| 17 | Menara TV Vinnytsia | 354 m | 1162 ft | 1961 | Steel tower | Vinnytsia | ||
| 18 | Menara Stratosphere | 350.2 m | 1149 ft | 1996 | Concrete tower | Las Vegas | menara observasi tertinggi di Amerika Serikat | |
| 19 | Menara West Pearl | 339 m | 1109 ft | 2004 | Concrete tower | Chengdu | Struktur tertinggi di China Selatan | |
| 20 | Menara Makau | 338 m | 1109 ft | 2001 | Concrete tower | Makau | ||
| 21 | Europaturm | 337.5 m | 1107 ft | 1979 | Concrete tower | Frankfurt | ||
| 22 | Menara Dragon | 336 m | 1102 ft | 2000 | Lattice tower | Harbin | ||
| 23 | Menara Tokyo | 332.6 m | 1091 ft | 1958 | Lattice tower | Tokyo | Struktur tertinggi kedua di Jepang. | |
| 24 | Menara TV Emley Moor | 330.4 m | 1084 ft | 1970 | Concrete tower | Emley Moor | Tallest freestanding structure in the United Kingdom | |
| 25 | Menara TV WITI | 329 m | 1078 ft | 1962 | Lattice tower | Shorewood | ||
| 26 | Menara Sky | 328 m | 1076 ft | 1997 | Concrete tower | Auckland | Tallest freestanding structure in the Southern Hemisphere | |
| 27 | Menara WSB | 327.6 m | 1075 ft | 1957 | Lattice tower | Atlanta | ||
| 28 | Menara TV Vilnius | 327 m | 1073 ft | 1980 | Concrete tower | Vilnius | ||
| 29 | Menara Eiffel | 324 m | 1063 ft | 1889 | Lattice tower | Paris | menara tertinggi di dunia (1889-1930). | |
| 30 | WHDH-TV Tower | 323.8 m | 1062 ft | 1994 | Lattice tower | Newton | ||
| 31 | Menara TV Vännäs | 323 m | 1060 ft | 1988 | Concrete tower | Vännäs | Partially guyed | |
| 32 | Menara TV Rameswaram | 323 m | 1060 ft | 1995 | Concrete tower | Rameswaram | ||
| 33 | Höiåsmasten | 320 m | 1050 ft | 1980 | Concrete tower | Halden | Partially guyed | |
| 34 | Menara TV Jiangsu Nanjing | 318.5 m | 1045 ft | 1996 | Concrete tower | Nanjing | ||
| 35 | Menara Aspire | 318 | 1043 ft | 2007 | Concrete tower | Doha | ||
| 36 | KCTV-Tower | 317.6 m | 1042 ft | 1956 | Lattice tower | Kansas City | ||
| 37 | Menara Penyiaran Atlanta Turner | 314.3 m | 1031 ft | 1980 | Lattice tower | Atlanta | ||
| 38 | Menara Tallinn | 312.3 m | 1025 ft | 1980 | Concrete tower | Tallinn | ||
| 39 | Menara TV Yerevan | 311.7 m | 1017 ft | 1977 | Lattice tower | Yerevan | The tallest towers of the Caucasus. | |
| 40 | Menara TV Gunung Tortoise | 311.4 m | 1017 ft | ? | Concrete tower | Wuhan | ||
| 41 | Menara TV St. Petersburg | 311.2 m | 1021 ft | 1962 | Lattice tower | St. Petersburg | ||
| 42 | Menara Azeri | 310 m | 1017 ft | 1996 | Concrete tower | Baku | ||
| 43 | Menara Sydney | 309 m | 1014 ft | 1981 | Concrete tower | Sydney | ||
| 44 | Menara TV dan Penyiaran Liaoning | 305.5 m | 1002 ft | 1989 | Concrete tower | Shenyang | ||
| 45 | Menara TV Fazilka | 304.8 m | 1000 ft | ? | Lattice tower | Fazilka | ||
| 46 | Zotino Tall Tower Observation Facility (ZOTTO) | 304 m | 997.4 ft | 2006 | Guyed mast | Zotino | ||
| 47 | Zendstation Smilde | 303.5 m | 996 ft | 1959 | Concrete tower | Smilde | Partially guyed | |
| 48 | BRTN Toren | 300 m | 984 ft | 1996 | Concrete tower | Sint-Pieters-Leeuw | ||
| 49 | Menara TV Mumbai | 300 m | 984 ft | ? | Lattice tower | Mumbai | ||
| 50 | Menara Sutro | 295 m | 984 ft | 1973 | Steel tower | San Francisco | ||
| 51 | Menara TV Zhuzhou | 293 m | 961 ft | 1999 | Concrete tower | Zhuzhou | ||
| 52 | Fernmeldeturm Nürnberg | 292 m | 958 ft | 1977 | Concrete tower | Nuremberg | ||
| 53 | Menara Star | 291 m | 955 ft | 1991 | Lattice tower | Cincinnati | ||
| 54 | Olympiaturm | 289.5 m | 950 ft | 1968 | Concrete tower | Munich | ||
| 55 | Torre de Collserola | 288.4 m | 946.2 ft | 1991 | Concrete tower | Barcelona | ||
| 56 | Dudelange Radio Tower | 285 m | 926 ft | 1957 | Lattice tower | Dudelange | ||
| 57 | Telemax | 282.2 m | 926 ft | 1992 | Concrete tower | Hannover | ||
| 58 | Menara TV Shijiazhuang | 280 m | 919 ft | 1998 | Lattice tower | Shijiazhuang | ||
| 59 | Heinrich-Hertz-Turm | 279.7 m | 918 ft | 1968 | Concrete tower | Hamburg | ||
| 60 | Menara TV Central Plains Pearl | 278 m | 912 ft | ? | Concrete tower | Luoyang | ||
| 61 | Menara Penyiaran TV Georgia Tbilisi | 274.5 m | 901 ft | 1955 | Steel tower | Tbilisi | ||
| 62 | Menara Hillbrow | 269 m | 882 ft | 1971 | Concrete tower | Johannesburg | ||
| 63 | Menara TV Kaifeng | 268 m | 879 ft | ? | Concrete tower | Kaifeng | ||
| 64 | Colonius | 266 m | 873 ft | 1981 | Concrete tower | Cologne | ||
| 65 | Wisma 46 | 262 m | 859 ft | 1996 | Concrete tower | Jakarta | Tallest structure in Indonesia, 1996-present | |
| 66 | Menara TV Novorossiysk | 261 m | 856 ft | 1996 | Concrete tower | Novorossiysk | ||
| 67 | Menara Radio dan Televisi Daqing | 260 m | 853 ft | 1989 | Concrete tower | Daqing | ||
| 68 | Menara Moscow Octod | 258 m | 846 ft | 2006 | Lattice tower | Moscow | ||
| 69 | WTVR-TV-Tower | 257 m | 843 ft | 1953 | Lattice tower | Richmond | ||
| 70 | Fernmeldeturm Kühkopf | 255 m | 837 ft | 1976 | Concrete tower | Koblenz | ||
| 71 | Menara TV Grodno | 254 m | 833 ft | 1984 | Lattice tower | Grodno | ||
| 72 | Donauturm | 252 m | 827 ft | 1964 | Concrete tower | Vienna | ||
| 73 | Fernsehturm Dresden-Wachwitz | 252 m | 827 ft | 1969 | Concrete tower | Dresden | ||
| 74 | Swisscom-Sendeturm St. Chrischona | 250 m | 820 ft | 1984 | Concrete tower | St. Chrischona | ||
| 75 | Towers of Lafayette transmitter | 250 m | 820 ft | 1920 | Lattice tower | Marcheprime | 8 towers, demolished between 1944 and 1953 | |
| 76 | Menara TV Jeddah | 250 m | 820 ft | 2007 | Concrete tower | Jeddah |
Menara dengan ketinggian antara 200 hingga 250 meter
| Menara | Tahun | Negara | Kota | Tinggi | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Seto Digital Tower | 2003 | Seto, Aichi | 245 m | ||
| Shaanxi Provincial TV Tower | 1987 | Xian | 245 m | ||
| Astara TV Tower | 1981 | Astara | 244 m | maybe +10 m | |
| Vitebsk TV Tower | 1983 | Vitebsk | 244 m | maybe +10 m | |
| NSS Annapolis | 1936 | Annapolis | 243.8 m | destroyed | |
| Central tower (Königs Wusterhausen) | 1925 | Königs Wusterhausen | 243 m | collapsed on November 15, 1972 | |
| Kharkiv TV Tower | 1981 | Kharkiv | 242.5 m | ||
| Yakutsk TV Tower | 1982 | Yakutsk | 241 m | ||
| Birobidzhan TV Tower | 1972 | Birobidzhan | 241 m | ||
| Rheinturm Düsseldorf | 1981 | Düsseldorf | 240.5 m | was 234.2 m before another antenna was mounted in 2004 | |
| N Seoul Tower | 1975 | Seoul | 239.7 m | tower tops out at 479.7 m (1,574 ft) above sea level (it sits atopNamsan mountain). | |
| Menara TVRI | 1994 | Jakarta | 239 m | ||
| Foshan TV Tower | ? | Foshan | 238 m | ||
| Sentech Tower | 1962 | Johannesburg | 237 m | ||
| Endem TV Tower | 2002 | Istanbul | 236 m | ||
| Bremen-Walle Telecommunication Tower | 1986 | Bremen-Walle | 235.7 m | ||
| Pitampura TV Tower | 1988 | Delhi | 235 m | ||
| Fukuoka Tower | 1989 | Fukuoka | 234 m | ||
| Hughes Memorial Tower | 1989 | Washington, DC | 232 m | ||
| Transmitter Wavre | ? | Wavre | 232 m | ||
| Qingdao TV Tower | 1994 | Quingdao | 232 m | ||
| WOR TV Tower | 1949 | North Bergen, New Jersey | 231.65 m | dismantled | |
| Torrespaña | 1982 | Madrid | 231 m | ||
| Fernmeldeturm Kiel | 1972 | Kiel | 230 m | ||
| Friedrich-Clemens-Gerke Tower | 1991 | Cuxhaven | 230 m | ||
| Ryan Tower | 1968 | Chelsea, Quebec | 228.9 m | ||
| Tower of the Americas | 1968 | San Antonio, Texas | 228.6 m | ||
| Torre Espacial | 1980 | Buenos Aires | 228 m | ||
| Torre Mayor | 2003 | Mexico City | 225 m | ||
| Brasilia TV Tower | 1965 | Brasilia | 224 m | ||
| Buková hora TV Tower | 1975 | Bukova hora, Verneřice | 223 m | ||
| Fernmeldeturm Münster 42 | 1986 | Münster | 222.5 m | ||
| Crystal Palace Transmitter | 1950 | London, Surrey | 222 m | ||
| Tower A of the defense ministry | 1974 | Tokyo, Shinjuku | 220 m | ||
| Yekaterinburg TV Tower | 1989 | Yekaterinburg | 220 m | incomplete, projects 360~420 m | |
| Florianturm | 1959 | Dortmund | 219.6 m | ||
| Jilin Broadcast&Television Tower | 1996 | Jilin | 218 m | ||
| Guangzhou TV Tower | 1991 | Guangzhou | 217 m | ||
| Fernsehturm Stuttgart | 1956 | Stuttgart-Degerloch | 216.8 m | World's first concrete TV tower | |
| Blosenbergturm | 1937 | Beromünster | 216 m | Insulated against ground | |
| Prague - Žižkov Television Tower | 1992 | Prague | 216 m | ||
| Longwave transmitter Junglinster | 1952 | Junglinster | 215 m | 3 towers, insulated against ground, were 250 m before 1980 | |
| Kyshtym TV Tower | ? | Kyshtym | 213 m | ||
| Yuryuzan TV Tower | ? | Yuryuzan | 213 m | ||
| Fernmeldeturm Mannheim | 1975 | Mannheim | 212.8 m | ||
| Torre TV Bandeirantes | 1997 | São Paulo | 212 m | ||
| Fernmeldeturm Berlin | 1964 | Berlin | 212 m | ||
| Cherepovets TV Tower | 1969? | Cherepovets | 212 m | ||
| Zlatoust TV Tower | 1983 | Zlatoust | 211 m | ||
| TV Tower Bol d'Air-Ougrée | ? | Bol d'Air-Ougrée | 210 m | ||
| Minaret of Hassan II Mosque | 1993 | Casablanca | 210 m | ||
| Arkhangelsk TV Tower | 2003 | Arkhangelsk | 208 m | ||
| Cimişlia TV Tower | ? | Cimişlia | 208 m | ||
| Transmitter Hornisgrinde | 1972 | Hornisgrinde | 206 m | ||
| Novosemeykino transmitter | 1942 | Novosemeykino, Samara | 205 m | 4 towers, insulated against ground | |
| Baghdad Tower | 1994 | Baghdad | 205 m | Now renamed | |
| Donnersberg TV Tower | 1962 | Donnersberg | 204.82 m | ||
| Vyborg TV Tower | 1966 | Vyborg | 204.6 m | ||
| Avala TV Tower | 1965 | Avala, near Belgrade | 204.5 m | destroyed on April 29, 1999; reconstruction completed October 2009 | |
| Edineţ TV Tower | ? | Edineţ | 204 m | ||
| Rousse TV Tower | 1987 | Rousse | 204 m | ||
| Daugavpils Radio and TV Tower | ? | Daugavpils | 204 m | ||
| Valmiera Radio and TV Tower | 1954 | Valmiera | 204 m | ||
| Cesvaine Radio and TV Tower | ? | Cesvaine | 204 m | ||
| Rēzekne Radio and TV Tower | ? | Rēzekne | 204 m | ||
| TV tower Helpterberge | 1981 | Helpterberge | 203.2 m | ||
| Dundaga Radio and TV Tower | ? | Dundaga | 203 m | ||
| Woobang Tower | 1992 | Daegu | 202 m | ||
| TRK Orion Tower | 2001 | Samara | 201 m | ||
| Stadtwerketurm | 1967 | Duisburg, Northrhine-Westphalia | 200m | ||
| Solar Tower Manzanares | 1989 | Manzanares | 200 m | destroyed | |
| Kamzik TV Tower | 1975 | Bratislava | 200 m | ||
| Guangdong TV Tower[rujukan?] | 1965 | Guangdong | 200 m | ||
| VRT Zendmast Genk | ? | Genk | 200 m | ||
| Gomel TV Tower | 1957 | Gomel | 200 m | ||
| Kherson TV Tower | ? | Kherson | 200 m |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar